
Facebook Bütün Gerçekleri Açıkladı İşte O Gerçekler Hakkında En İnce Detayına Kadar Açıklamalar
Facebook bütün gerçekleri açıkladı işte o gerçekler hakkında en ince detayına kadar açıklamalar Bu açıklamalar hakkında bilgi almak istiyorsanız eğer haberimizi inceleyin.
Facebook bütün gerçekleri açıkladı iste o gerçekler hakkında en ince detayına kadar açıklamalar Business Insider yani sosyal medya devi olan Facebook çalışanları ne kadar maaş alıyor veya veriliyor. İşte bu konu üzerine araştırmalar yaptı.
Yapılmış olan arıştırmalarda Facebook çalışanlarına karşın fazlasıyla iyimser davranış sergilediğini bizlerde görmüş oluyoruz. Businness Insider tarafından yapılmış olan araştırmada Facebook bir çalışan için yapmış olduğu ödeme en az 580 bin TL olduğunu dile getirdi.
Business Insider, dünyanın en trend sosyal medya uygulaması olan Facebook ile ilgili detaylı bir araştırma yapmış oldu. Yapmış olduğu bu araştırmalar sonucunda Facebook şirketinin çalışanlarına ne kadar miktar maaş vermiş olduğunu bizlere sunmuş oldu. Yıllık olarak yapılan araştırmada Facebook çalışanları için yıllık 78,449 dolar yani yaklaşık olarak 580 bin TL ile 345,221 dolar yani yaklaşık olarak 2,5 milyon TL gibi bir ödeme yaptığını ortaya koydu.
İşte Business Insider Tarafından Yapılan Facebook'u Araştırma Sonucu
Business Insider tarafından yapılan Facebook'u araştırma sonucunda Facebook çalışanlarına ne kadar maaş ödeme yapıyor yıllık olarak bu sonucu elde etmiş oldu. Şimdi Facebook çalışanlarına hangi pozisyonda hangi çalışanlarına ne kadar ödüyor onları tablo şeklinde sıralayacağız:
ÇALIŞMA ŞEKLİ | AYLIK ALDIĞI MAAŞ | YILLIK ALDIĞI MAAŞ |
Sıradan Çalışan Bir Mühendis | 110 Bin Dolar yani yaklaşık olarak 810 Bin TL | 221,597 Dolar yani yaklaşık olarak 1,63 Milyon TL |
Analiz Departmanı Ekip Lideri | 155 Bin Dolar yani yaklaşık olarak 1.14 Milyon TL | 300,192 Dolar yani yaklaşık olarak 96,157 Milyon TL |
Ürün Geliştirme Elemanı | 105 Bin Dolar yani yaklaşık olarak 770 Bin TL | 199,355 Dolar yani yaklaşık olarak 1,47 Milyon TL |
Önyüz Mühendis Elemanı | 110 Bin Dolar yani yaklaşık olarak 810 Bin TL | 221,597 Dolar yani yaklaşık olarak 1,63 Milyon TL |
Ürün Menajeri | 110 Bin Dolar yani yaklaşık olarak 810 Bin TL | 221,597 Dolar yani yaklaşık olarak 1,63 Milyon TL |
Güvenlik Mühendis Elemanı | 115 Bin Dolar yani yaklaşık olarak 850 Bin TL | 215 Bin Dolar yani yaklaşık olarak 1,6 Milyon TL |
Elektrik Mühendis Elemanı | 125 Bin Dolar yani yaklaşık olarak 920 Bin TL | 205 Bin Dolar yani yaklaşık olarak 1,5 Milyon TL |
Optik Bilim Elemanı | 140 Bin Dolar yani yaklaşık olarak 1 Milyon TL | 180,359 Dolar yani yaklaşık olarak 1.33 Milyon TL |
Donanım Mühendis Elemanı | 155 Bin Dolar yani yaklaşık olarak 1.14 Milyon TL | 300,192 Dolar yani yaklaşık olarak 96,157 Milyon TL |
Direktör Elemanı | 284,200 Dolar yani yaklaşık olarak 2,1 Milyon TL | 345,221 Dolar yani yaklaşık olarak 2,54 Milyon TL |
Ağ Mühendis Elemanı | 78,449 Dolar yani yaklaşık olarak 580 Bin TL | 180 Bin Dolar yani yaklaşık olarak 1,32 Milyon TL |
İçerik ve Strateji Uzmanı | 115 Bin Dolar yani yaklaşık olarak 850 Bin TL | 215 Bin Dolar yani yaklaşık olarak 1,6 Milyon TL |
Veri Bilimci | 110,659 Dolar yani yaklaşık olarak 815 Bin TL | 216,331 Dolar yani yaklaşık olarak 1,6 Milyon TL |
Yazılım Mühendis Elemanı | 110 Bin Dolar yani yaklaşık olarak 810 Bin TL | 221,597 Dolar yani yaklaşık olarak 1,63 Milyon TL |
Veri Mühendis Elemanı | 110 Bin Dolar yani yaklaşık olarak 810 Bin TL | 221,597 Dolar yani yaklaşık olarak 1,63 Milyon TL |
Mühendis Müdürü | 171 Bin Dolar yani yaklaşık olarak 1,26 Milyon TL | 280 Bin Dolar yani yaklaşık olarak 2,06 Milyon TL |
Teknik Program Yönetici Elemanı | 111,636 Dolar yani yaklaşık olarak 822 Bin TL | 225 Bin Dolar yani yaklaşık olarak 1,65 Milyon TL |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.