DOLAR 38,7505 0.36%
EURO 43,6792 0.34%
ALTIN 4.154,741,25
BITCOIN 40126314.45665%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.386 s Değişim: 1.15% 106,36 Adet:   3.043 Mio.Lot Hacim:   91.328 Mio.TL
EN YÜKSEK 9421
EN DÜŞÜK 9,232
Açılış: 9.281 Dünkü Kapanış: 9.279

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 151,70 1,68 17:01:08
  • AGHOL 277,00 2,97 17:00:59
  • AGROT 8,26 0,24 17:01:07
  • AHGAZ 22,82 5,16 17:00:42
  • AKBNK 49,80 -0,24 17:01:07
  • AKSA 9,41 0,32 17:01:07
  • AKSEN 32,06 1,58 17:01:08
  • ALARK 87,10 -1,25 17:00:50
  • ALFAS 47,40 3,40 17:01:06
  • ALTNY 77,05 -2,03 17:01:07
  • ANHYT 78,90 1,74 17:01:07
  • ANSGR 89,90 0,22 17:01:03
  • ARCLK 115,60 1,76 17:00:44
  • ARDYZ 25,90 1,65 17:00:28
  • ASELS 150,20 -2,53 17:01:09
  • ASTOR 98,30 5,42 17:01:08
  • AVPGY 52,50 1,25 16:59:08
  • BERA 15,11 -0,46 17:01:09
  • BIMAS 475,25 -2,36 17:01:09
  • BRSAN 352,25 0,28 17:01:01
  • BRYAT 1.969,00 -0,20 17:00:35
  • BSOKE 21,68 0,74 17:00:49
  • BTCIM 5,55 -0,36 17:00:41
  • CANTE 1,60 0,63 17:00:55
  • CCOLA 50,70 0,70 17:00:14
  • CIMSA 46,56 3,28 17:01:03
  • CLEBI 2.476,00 5,41 17:00:25
  • CWENE 16,75 3,08 17:00:40
  • DOAS 205,00 1,18 17:00:55
  • DOHOL 14,48 -3,27 17:00:10
  • ECILC 48,70 1,21 17:00:40
  • EFORC 92,50 0,76 17:00:09
  • EGEEN 8.932,50 0,48 17:00:42
  • EKGYO 12,59 1,45 17:01:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,25 -0,23 16:59:58
  • ENJSA 54,70 1,30 17:00:55
  • ENKAI 68,60 5,46 17:01:06
  • EREGL 23,90 2,66 17:01:08
  • EUPWR 25,16 1,13 17:00:35
  • FROTO 91,30 -0,11 17:01:01
  • GARAN 101,10 0,40 17:00:58
  • GESAN 40,54 0,95 17:01:04
  • GOLTS 378,00 1,41 17:01:06
  • GRTHO 269,25 9,94 16:55:19
  • GSRAY 2,06 0,98 17:00:45
  • GUBRF 287,00 1,06 17:00:00
  • HALKB 20,28 1,20 17:01:08
  • HEKTS 3,12 1,30 17:00:32
  • IEYHO 15,35 5,50 17:01:01
  • ISCTR 10,33 0,39 17:01:09
  • ISMEN 37,28 -0,53 17:01:09
  • KARSN 10,76 0,28 17:00:08
  • KCAER 13,62 2,25 17:00:52
  • KCHOL 142,50 1,28 17:01:09
  • KONTR 26,24 3,14 17:00:42
  • KONYA 5.677,50 0,22 17:00:26
  • KOZAA 87,30 -0,51 17:01:03
  • KOZAL 25,86 0,39 17:01:08
  • KRDMD 24,06 1,52 17:00:59
  • KTLEV 89,75 -2,45 17:01:08
  • LMKDC 26,88 2,60 17:00:50
  • MAGEN 27,72 0,36 16:59:23
  • MAVI 33,28 0,48 17:00:59
  • MGROS 520,50 2,36 17:00:58
  • MIATK 35,24 2,98 17:01:07
  • MPARK 345,50 4,38 17:01:02
  • OBAMS 86,00 2,50 17:00:56
  • ODAS 4,93 2,07 17:00:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 390,25 -2,50 17:00:59
  • OYAKC 22,98 7,18 17:00:43
  • PASEU 68,30 0,44 17:01:07
  • PETKM 16,86 2,99 17:01:08
  • PGSUS 243,70 5,27 17:01:00
  • RALYH 121,70 2,27 17:00:59
  • REEDR 11,29 0,53 17:01:07
  • RYGYO 13,99 0,00 16:58:38
  • SAHOL 74,30 1,09 17:01:06
  • SASA 3,80 0,26 17:01:08
  • SELEC 69,50 2,96 17:00:26
  • SISE 34,04 1,92 17:00:56
  • SKBNK 5,27 3,13 17:00:35
  • SMRTG 30,70 2,33 17:00:25
  • SOKM 38,04 -0,37 17:01:09
  • TABGD 179,80 1,01 16:59:38
  • TAVHL 232,60 5,73 17:01:09
  • TCELL 92,45 2,27 17:00:52
  • THYAO 294,00 3,34 17:01:09
  • TKFEN 126,20 4,30 17:00:59
  • TOASO 201,80 0,40 17:01:08
  • TSKB 10,68 0,85 17:00:58
  • TTKOM 57,85 3,67 17:01:08
  • TTRAK 591,50 0,25 17:01:07
  • TUPRS 129,30 0,00 17:01:09
  • TURSG 17,31 0,99 17:00:58
  • ULKER 112,30 0,45 17:00:46
  • VAKBN 22,32 -0,53 17:01:06
  • VESTL 41,32 0,88 17:01:01
  • YEOTK 43,14 1,75 17:01:08
  • YKBNK 23,96 0,34 17:01:08
  • ZOREN 3,24 -0,61 17:01:04