DOLAR 38,7502 0.36%
EURO 43,7132 0.42%
ALTIN 4.151,991,18
BITCOIN 40115494.62415%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.385 s Değişim: 1.14% 106,09 Adet:   3.152 Mio.Lot Hacim:   93.993 Mio.TL
EN YÜKSEK 9421
EN DÜŞÜK 9,232
Açılış: 9.281 Dünkü Kapanış: 9.279

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 5,08 -0,59 17:13:50
  • A1YEN 28,80 1,19 17:13:43
  • ACSEL 108,00 0,56 17:13:37
  • ADEL 32,48 6,84 17:13:50
  • ADESE 2,58 -3,37 17:13:51
  • ADGYO 28,80 -1,77 17:01:18
  • AEFES 151,60 1,61 17:13:37
  • AFYON 13,46 0,45 17:13:42
  • AGESA 142,70 1,71 17:12:15
  • AGHOL 276,00 2,60 17:13:03
  • AGROT 8,23 -0,12 17:13:50
  • AGYO 6,18 0,32 17:08:31
  • AHGAZ 22,64 4,33 17:11:16
  • AHSGY 21,02 5,15 17:13:36
  • AKBNK 49,86 -0,12 17:13:48
  • AKCNS 150,30 1,90 17:13:36
  • AKENR 12,31 3,19 17:13:50
  • AKFGY 2,18 2,35 17:10:27
  • AKFIS 19,27 0,84 17:13:28
  • AKFYE 17,65 1,79 17:11:25
  • AKGRT 6,12 0,16 17:13:36
  • AKMGY 200,10 -0,89 17:11:54
  • AKSA 9,42 0,43 17:13:35
  • AKSEN 32,06 1,58 17:13:03
  • AKSGY 6,25 0,32 17:12:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 22,00 3,87 17:10:13
  • AKYHO 3,10 -0,32 17:13:29
  • ALARK 87,10 -1,25 17:13:40
  • ALBRK 6,25 -2,50 17:13:22
  • ALCAR 1.010,00 0,00 17:13:28
  • ALCTL 102,40 0,69 17:13:41
  • ALFAS 47,50 3,62 17:13:39
  • ALGYO 17,54 -0,11 17:13:51
  • ALKA 6,58 -0,30 17:13:20
  • ALKIM 15,15 2,23 17:13:00
  • ALKLC 44,46 -1,33 17:13:40
  • ALTNY 77,25 -1,78 17:13:51
  • ALVES 33,82 -2,42 17:13:42
  • ANELE 15,75 -0,51 17:12:56
  • ANGEN 10,91 -0,46 17:13:49
  • ANHYT 79,00 1,87 17:13:37
  • ANSGR 90,00 0,33 17:13:36
  • APBDL 23,24 0,65 17:12:51
  • APLIB 31,60 0,03 17:13:20
  • APX30 25,18 0,96 17:12:42
  • ARASE 44,32 2,83 17:13:39
  • ARCLK 115,70 1,85 17:11:41
  • ARDYZ 25,88 1,57 17:12:08
  • ARENA 45,94 3,19 17:13:39
  • ARMGD 32,82 -0,85 17:13:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,42 -1,87 17:12:52
  • ARTMS 29,70 -2,04 17:13:39
  • ARZUM 3,15 0,32 17:12:15
  • ASELS 150,20 -2,53 17:13:39
  • ASGYO 10,20 0,29 17:13:11
  • ASTOR 98,05 5,15 17:13:50
  • ASUZU 56,90 1,79 17:11:44
  • ATAGY 11,51 5,50 17:13:23
  • ATAKP 41,70 0,72 17:13:32
  • ATATP 80,25 -0,25 17:13:01
  • ATEKS 89,90 0,00 13:55:20
  • ATLAS 5,41 4,44 17:13:07
  • ATSYH 43,74 0,00 13:55:20
  • AVGYO 8,99 1,58 16:49:31
  • AVHOL 39,14 9,09 17:13:32
  • AVOD 2,75 -1,08 17:13:32
  • AVPGY 52,65 1,54 17:13:51
  • AVTUR 11,28 -1,83 17:12:31
  • AYCES 430,75 1,12 17:11:44
  • AYDEM 16,34 -0,67 17:13:50
  • AYEN 25,60 1,67 17:10:49
  • AYES 8,99 5,76 14:00:00
  • AYGAZ 127,30 -2,75 17:13:42
  • AZTEK 39,96 1,32 17:12:32