DOLAR 40,1901 0.22%
EURO 47,1146 0.08%
ALTIN 4.333,681,20
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.358 s Değişim: 0.26% 27,15 Adet:   3.971 Mio.Lot Hacim:   113.604 Mio.TL
EN YÜKSEK 10441
EN DÜŞÜK 10,270
Açılış: 10.416 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,69 -0,82 18:09:47
  • AGHOL 273,50 0,18 18:09:29
  • AGROT 7,26 -0,95 18:09:30
  • AHGAZ 26,80 -0,07 18:08:32
  • AKBNK 69,75 -0,85 18:09:58
  • AKSA 9,35 -0,21 18:09:58
  • AKSEN 35,00 0,98 18:09:58
  • ALARK 89,95 0,50 18:09:39
  • ALFAS 45,82 1,73 18:09:54
  • ALTNY 82,80 -1,02 18:09:47
  • ANHYT 79,75 0,38 18:09:54
  • ANSGR 89,00 0,91 18:09:50
  • ARCLK 126,10 -1,18 18:09:29
  • ARDYZ 28,60 -1,99 18:09:41
  • ASELS 154,00 0,98 18:09:53
  • ASTOR 93,55 -0,90 18:09:57
  • AVPGY 65,15 -0,69 18:08:56
  • BERA 14,91 -0,27 18:09:57
  • BIMAS 495,75 -0,65 18:09:42
  • BRSAN 334,00 -0,30 18:08:01
  • BRYAT 1.880,00 -0,37 18:09:04
  • BSOKE 13,94 -1,13 18:09:15
  • BTCIM 4,46 -0,22 18:09:54
  • CANTE 1,61 0,00 18:09:59
  • CCOLA 50,65 -0,78 18:09:24
  • CIMSA 52,00 -1,14 18:08:33
  • CLEBI 1.700,00 4,10 18:08:01
  • CWENE 16,62 -1,42 18:09:59
  • DOAS 183,10 -0,05 18:08:01
  • DOHOL 16,08 0,88 18:09:55
  • ECILC 44,74 -0,31 18:09:52
  • EFORC 128,20 0,87 18:09:52
  • EGEEN 7.490,00 -0,13 18:09:15
  • EKGYO 19,15 0,79 18:09:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 7,33 1,81 18:09:12
  • ENJSA 64,25 2,96 18:09:40
  • ENKAI 65,05 0,23 18:09:34
  • EREGL 27,16 -0,37 18:09:40
  • EUPWR 31,66 -0,25 18:09:49
  • FROTO 95,30 -1,09 18:09:50
  • GARAN 142,20 0,21 18:09:59
  • GESAN 46,48 -2,15 18:09:53
  • GOLTS 336,50 -1,97 18:09:56
  • GRTHO 366,50 -2,40 18:09:22
  • GSRAY 1,25 -0,79 18:09:52
  • GUBRF 239,60 -1,36 18:09:55
  • HALKB 27,44 2,62 18:09:55
  • HEKTS 3,39 -2,02 18:09:57
  • IEYHO 14,22 -0,14 18:09:37
  • ISCTR 14,99 0,27 18:09:56
  • ISMEN 39,84 1,22 18:08:29
  • KARSN 9,45 -0,94 18:09:54
  • KCAER 13,54 -0,07 18:09:47
  • KCHOL 165,60 1,35 18:09:59
  • KONTR 21,76 0,18 18:09:57
  • KONYA 5.110,00 -0,05 18:09:29
  • KOZAA 82,75 1,91 18:09:55
  • KOZAL 24,52 1,24 18:09:53
  • KRDMD 25,62 -1,99 18:09:57
  • KTLEV 8,14 1,12 18:09:57
  • LMKDC 29,22 0,76 18:09:52
  • MAGEN 37,88 5,69 18:09:59
  • MAVI 44,00 -1,57 18:09:44
  • MGROS 489,50 -0,05 18:09:51
  • MIATK 31,26 -1,33 18:09:59
  • MPARK 361,75 -1,03 18:09:39
  • OBAMS 59,95 -0,08 18:09:55
  • ODAS 5,16 -1,34 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 450,00 3,51 18:09:59
  • OYAKC 24,50 -0,97 18:09:36
  • PASEU 87,00 1,99 18:09:55
  • PETKM 17,74 0,97 18:09:51
  • PGSUS 262,25 -0,19 18:09:57
  • RALYH 117,00 0,86 18:09:43
  • REEDR 8,98 -5,57 18:09:59
  • RYGYO 21,72 4,32 18:09:00
  • SAHOL 90,90 -1,20 18:09:59
  • SASA 3,23 -0,31 18:09:56
  • SELEC 93,80 2,79 18:09:23
  • SISE 36,10 0,22 18:09:49
  • SKBNK 6,98 -2,79 18:09:41
  • SMRTG 31,36 3,16 18:09:43
  • SOKM 35,60 0,23 18:09:58
  • TABGD 196,90 2,98 18:09:56
  • TAVHL 275,50 1,10 18:09:15
  • TCELL 92,40 -1,39 18:09:56
  • THYAO 293,00 0,69 18:09:58
  • TKFEN 109,30 0,37 18:09:52
  • TOASO 213,50 0,28 18:09:41
  • TSKB 13,55 -0,07 18:09:53
  • TTKOM 57,00 -2,65 18:09:56
  • TTRAK 606,00 1,59 18:09:49
  • TUPRS 156,20 3,99 18:09:57
  • TURSG 8,38 0,36 18:09:39
  • ULKER 110,90 -0,18 18:09:52
  • VAKBN 28,08 0,93 18:10:00
  • VESTL 37,30 2,87 18:09:56
  • YEOTK 38,74 0,00 18:09:53
  • YKBNK 34,22 -0,12 18:09:51
  • ZOREN 3,14 0,32 18:09:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.