DOLAR 39,5621 0.11%
EURO 45,6183 0.5%
ALTIN 4.285,110,11
BITCOIN 41260940.15013%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.102 s Değişim: -1.02% -94,11 Adet:   2.858 Mio.Lot Hacim:   85.471 Mio.TL
EN YÜKSEK 9295
EN DÜŞÜK 9,093
Açılış: 9.239 Dünkü Kapanış: 9.196

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 137,40 1,10 18:09:58
  • AGHOL 247,00 0,98 18:09:56
  • AGROT 6,72 -0,44 18:09:14
  • AHGAZ 28,66 -0,21 18:09:46
  • AKBNK 57,15 -2,06 18:09:58
  • AKSA 8,62 -2,38 18:09:58
  • AKSEN 31,88 -1,79 18:09:45
  • ALARK 75,35 -0,33 18:09:37
  • ALFAS 38,50 -3,31 18:09:54
  • ALTNY 92,85 -4,33 18:09:59
  • ANHYT 71,00 -1,05 18:09:58
  • ANSGR 82,95 -1,25 18:09:57
  • ARCLK 111,10 0,45 18:09:42
  • ARDYZ 24,52 -2,15 18:08:01
  • ASELS 144,10 1,84 18:09:56
  • ASTOR 83,90 -3,01 18:09:57
  • AVPGY 58,35 0,00 18:08:06
  • BERA 13,66 -1,66 18:09:49
  • BIMAS 475,50 -1,25 18:09:55
  • BRSAN 301,50 -1,63 18:09:48
  • BRYAT 1.714,00 0,59 18:09:38
  • BSOKE 15,66 -2,67 18:08:19
  • BTCIM 5,18 -0,96 18:09:51
  • CANTE 1,47 0,68 18:09:38
  • CCOLA 46,52 -1,15 18:09:47
  • CIMSA 44,84 -0,44 18:08:48
  • CLEBI 1.528,00 -3,41 18:09:39
  • CWENE 13,81 -0,22 18:09:56
  • DOAS 165,80 -1,37 18:09:54
  • DOHOL 14,39 -1,37 18:09:46
  • ECILC 41,02 -2,19 18:09:17
  • EFORC 110,10 -0,27 18:09:59
  • EGEEN 7.392,50 -1,17 18:09:18
  • EKGYO 14,34 -0,21 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,37 1,11 18:09:59
  • ENJSA 52,05 -3,43 18:09:59
  • ENKAI 60,80 -2,33 18:09:51
  • EREGL 25,40 -4,08 18:09:57
  • EUPWR 24,04 -1,07 18:09:47
  • FROTO 81,70 -1,51 18:09:54
  • GARAN 112,30 -1,92 18:09:56
  • GESAN 38,26 -1,34 18:09:22
  • GOLTS 304,25 -2,41 18:09:59
  • GRTHO 353,00 -6,24 18:09:51
  • GSRAY 1,58 -1,86 18:09:57
  • GUBRF 219,30 -3,31 18:09:52
  • HALKB 20,14 0,00 18:09:58
  • HEKTS 2,86 -2,39 18:09:55
  • IEYHO 12,96 -1,97 18:09:41
  • ISCTR 11,27 -1,74 18:09:56
  • ISMEN 33,88 0,18 18:09:55
  • KARSN 8,87 -1,99 18:09:46
  • KCAER 12,60 1,20 18:08:05
  • KCHOL 144,00 0,63 18:09:49
  • KONTR 20,98 -2,69 18:09:52
  • KONYA 4.695,00 -2,49 18:05:29
  • KOZAA 82,85 -2,07 18:09:55
  • KOZAL 22,60 -1,14 18:09:25
  • KRDMD 21,74 -0,09 18:09:18
  • KTLEV 6,86 -3,52 18:09:46
  • LMKDC 24,44 -2,94 18:09:37
  • MAGEN 33,00 -0,24 18:08:39
  • MAVI 34,66 0,17 18:09:57
  • MGROS 457,25 0,99 18:09:14
  • MIATK 28,68 -1,71 18:09:15
  • MPARK 311,00 -2,81 18:08:43
  • OBAMS 49,18 2,12 18:08:44
  • ODAS 4,65 -0,21 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 379,00 0,26 18:08:41
  • OYAKC 20,86 0,58 18:09:28
  • PASEU 87,00 5,71 18:09:10
  • PETKM 16,62 1,16 18:08:44
  • PGSUS 218,10 -3,28 18:09:21
  • RALYH 104,00 -1,70 18:08:39
  • REEDR 9,23 -2,33 18:09:43
  • RYGYO 15,92 -1,18 18:09:44
  • SAHOL 77,35 -1,21 18:09:44
  • SASA 2,86 -2,39 18:09:57
  • SELEC 85,35 2,46 18:08:28
  • SISE 32,08 -1,23 18:09:59
  • SKBNK 4,90 4,93 18:09:56
  • SMRTG 26,02 -1,81 18:09:48
  • SOKM 32,10 -0,93 18:09:55
  • TABGD 167,00 0,00 18:09:58
  • TAVHL 214,50 -4,16 18:09:30
  • TCELL 88,60 -2,53 18:09:50
  • THYAO 252,00 -2,04 18:09:59
  • TKFEN 122,30 6,72 18:09:34
  • TOASO 177,30 -0,73 18:09:59
  • TSKB 10,61 -2,03 18:09:50
  • TTKOM 53,55 -5,22 18:09:46
  • TTRAK 561,00 -0,97 18:09:57
  • TUPRS 143,80 4,96 18:09:52
  • TURSG 7,87 -4,61 18:09:53
  • ULKER 99,75 -7,89 18:09:59
  • VAKBN 23,50 -1,34 18:09:55
  • VESTL 32,18 -1,65 18:09:44
  • YEOTK 36,04 -1,48 18:09:59
  • YKBNK 26,42 -2,37 18:09:59
  • ZOREN 2,82 -0,70 18:09:53