DOLAR 38,7786 0.39%
EURO 43,8944 0.27%
ALTIN 4.142,720,97
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.391 s Değişim: 1.20% 111,30 Adet:   3.665 Mio.Lot Hacim:   106.826 Mio.TL
EN YÜKSEK 9421
EN DÜŞÜK 9,232
Açılış: 9.281 Dünkü Kapanış: 9.279

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 28,90 0,91 18:09:57
  • BAHKM 43,00 -0,05 18:08:22
  • BAKAB 33,46 4,56 18:08:47
  • BALAT 50,00 -0,60 18:09:37
  • BALSU 17,42 4,31 18:09:47
  • BANVT 217,30 1,59 18:09:41
  • BARMA 18,01 -3,84 18:09:58
  • BASCM 9,35 1,52 18:09:26
  • BASGZ 31,62 -4,99 18:09:07
  • BAYRK 18,81 2,34 18:09:05
  • BEGYO 17,99 -9,96 18:05:04
  • BERA 15,14 -0,26 18:09:48
  • BEYAZ 22,62 0,09 18:09:10
  • BFREN 182,50 -1,62 18:08:01
  • BIENY 40,20 -1,08 18:09:40
  • BIGCH 24,50 1,66 18:09:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 15,41 4,97 18:09:16
  • BIMAS 478,75 -1,64 18:09:42
  • BINBN 215,40 0,56 18:09:33
  • BINHO 326,00 2,35 18:09:41
  • BIOEN 20,50 1,79 18:08:42
  • BIZIM 25,12 -0,87 18:08:23
  • BJKAS 1,96 4,81 18:09:49
  • BLCYT 15,19 -0,07 18:09:06
  • BMSCH 11,34 2,25 18:09:32
  • BMSTL 46,98 2,85 18:09:44
  • BNTAS 7,32 -1,35 18:09:19
  • BOBET 25,32 2,43 18:09:43
  • BORLS 109,80 1,01 18:08:28
  • BORSK 20,88 0,38 18:08:30
  • BOSSA 6,19 0,00 18:08:01
  • BRISA 76,90 -1,79 18:08:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 8,51 2,90 18:09:53
  • BRKSN 21,36 -0,19 18:09:28
  • BRKVY 69,20 -4,75 18:09:08
  • BRLSM 19,19 7,45 18:08:43
  • BRMEN 5,42 2,46 18:09:59
  • BRSAN 351,50 0,07 18:08:14
  • BRYAT 1.973,00 0,00 18:08:01
  • BSOKE 21,86 1,58 18:09:39
  • BTCIM 5,55 -0,36 18:09:03
  • BUCIM 7,53 0,53 18:10:01
  • BULGS 30,20 1,00 18:09:49
  • BURCE 14,11 1,66 18:09:11
  • BURVA 98,25 1,13 18:05:06
  • BVSAN 105,80 5,59 18:08:36
  • BYDNR 20,90 0,10 18:08:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.