DOLAR 38,7786 0.39%
EURO 43,8944 0.27%
ALTIN 4.142,720,97
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.391 s Değişim: 1.20% 111,30 Adet:   3.665 Mio.Lot Hacim:   106.826 Mio.TL
EN YÜKSEK 9421
EN DÜŞÜK 9,232
Açılış: 9.281 Dünkü Kapanış: 9.279

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • VAKBN 22,50 0,27 18:09:29
  • VAKFN 2,33 0,43 18:09:53
  • VAKKO 63,50 0,79 18:09:48
  • VANGD 33,96 6,06 18:09:58
  • VBTYZ 18,49 1,48 18:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • VERTU 32,80 -1,26 18:08:38
  • VERUS 239,40 0,21 18:09:54
  • VESBE 11,50 0,26 18:09:55
  • VESTL 41,50 1,32 18:09:13
  • VKFYO 17,49 0,40 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • VKGYO 1,94 -1,02 18:10:00
  • VKING 27,20 -0,87 18:08:01
  • VRGYO 2,48 2,48 18:09:28
  • VSNMD 309,75 -7,81 18:09:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.