DOLAR 40,1901 0.22%
EURO 47,1146 0.08%
ALTIN 4.312,780,91
BITCOIN 4733730-0.08049%
İstanbul
30°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.358 s Değişim: 0.26% 27,15 Adet:   3.971 Mio.Lot Hacim:   113.604 Mio.TL
EN YÜKSEK 10441
EN DÜŞÜK 10,270
Açılış: 10.416 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • VAKBN 28,08 0,93 18:10:00
  • VAKFN 2,60 0,00 18:09:28
  • VAKKO 60,60 0,66 18:08:01
  • VANGD 44,12 -4,13 18:09:13
  • VBTYZ 21,74 3,62 18:08:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • VERTU 37,40 10,00 18:09:27
  • VERUS 339,75 9,95 18:09:56
  • VESBE 10,42 2,86 18:09:45
  • VESTL 37,30 2,87 18:09:56
  • VKFYO 17,86 0,34 18:05:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • VKGYO 2,43 1,25 18:09:57
  • VKING 31,20 2,43 18:08:01
  • VRGYO 2,71 -1,81 18:09:53
  • VSNMD 579,00 -1,11 18:09:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.